IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 1.247 16.73%629 8.44% 618 8.29%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 935 12.55%475 6.37% 460 6.17%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 2.239 30.05%1.091 14.64% 1.148 15.41%
4. SLTP/SEDERAJAT 1.512 20.29%791 10.61% 721 9.68%
5. SLTA / SEDERAJAT 1.286 17.26%714 9.58% 572 7.68%
6. DIPLOMA I / II 14 0.19%6 0.08% 8 0.11%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 62 0.83%23 0.31% 39 0.52%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 146 1.96%66 0.89% 80 1.07%
9. STRATA II 5 0.07%3 0.04% 2 0.03%
10. STRATA III 2 0.03%2 0.03% 0 0%
. JUMLAH 7.448 99.95%3.800 50.99% 3.648 48.95%
. BELUM MENGISI 4 0.05%4 0.05% 0 0%
. TOTAL 7.452 100%3.804 51.05% 3.648 48.95%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kyai Maksum KM 1
Desa SIDOAGUNG
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon (0293) 3199318
Email [email protected]