IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 7 0.09%3 0.04% 4 0.05%
4. 10 - 14 5 0.07%1 0.01% 4 0.05%
5. 15 - 19 3 0.04%2 0.03% 1 0.01%
6. 20 - 24 0 0%0 0% 0 0%
7. 25 - 29 2 0.03%0 0% 2 0.03%
8. 30 - 34 2 0.03%1 0.01% 1 0.01%
9. 35 - 39 1 0.01%0 0% 1 0.01%
10. 40 - 44 0 0%0 0% 0 0%
11. 45 - 49 1 0.01%1 0.01% 0 0%
12. 50 - 54 0 0%0 0% 0 0%
13. 55 - 59 0 0%0 0% 0 0%
14. 60 - 64 0 0%0 0% 0 0%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 21 0.28%8 0.11% 13 0.17%
. BELUM MENGISI 7.429 99.72%3.795 50.94% 3.634 48.78%
. TOTAL 7.450 100%3.803 51.05% 3.647 48.95%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kyai Maksum KM 1
Desa SIDOAGUNG
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon -
Email sidoagungdesa@gmail.com