IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 161 2.16%67 0.9% 94 1.26%
3. 5 s/d 9 Tahun 581 7.8%299 4.02% 282 3.79%
4. 10 s/d 14 Tahun 604 8.11%306 4.11% 298 4%
5. 15 s/d 19 Tahun 552 7.41%282 3.79% 270 3.63%
6. 20 s/d 24 Tahun 587 7.88%299 4.02% 288 3.87%
7. 25 s/d 29 Tahun 574 7.71%303 4.07% 271 3.64%
8. 30 s/d 34 Tahun 593 7.96%330 4.43% 263 3.53%
9. 35 s/d 39 Tahun 543 7.29%280 3.76% 263 3.53%
10. 40 s/d 44 Tahun 575 7.72%297 3.99% 278 3.73%
11. 45 s/d 49 Tahun 517 6.94%261 3.5% 256 3.44%
12. 50 s/d 54 Tahun 503 6.75%248 3.33% 255 3.42%
13. 55 s/d 59 Tahun 501 6.73%241 3.24% 260 3.49%
14. 60 s/d 64 Tahun 396 5.32%191 2.56% 205 2.75%
15. 65 s/d 69 Tahun 272 3.65%151 2.03% 121 1.62%
16. 70 s/d 74 Tahun 181 2.43%93 1.25% 88 1.18%
17. Di atas 75 Tahun 307 4.12%153 2.05% 154 2.07%
. JUMLAH 7.447 100%3.801 51.04% 3.646 48.96%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 7.447 100%3.801 51.04% 3.646 48.96%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kyai Maksum KM 1
Desa SIDOAGUNG
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon -
Email sidoagungdesa@gmail.com