IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 17 0.23%7 0.09% 10 0.13%
3. 5 s/d 9 Tahun 535 7.18%254 3.41% 281 3.77%
4. 10 s/d 14 Tahun 593 7.96%303 4.07% 290 3.89%
5. 15 s/d 19 Tahun 584 7.84%304 4.08% 280 3.76%
6. 20 s/d 24 Tahun 551 7.39%280 3.76% 271 3.64%
7. 25 s/d 29 Tahun 585 7.85%302 4.05% 283 3.8%
8. 30 s/d 34 Tahun 611 8.2%342 4.59% 269 3.61%
9. 35 s/d 39 Tahun 541 7.26%283 3.8% 258 3.46%
10. 40 s/d 44 Tahun 569 7.64%293 3.93% 276 3.7%
11. 45 s/d 49 Tahun 551 7.39%285 3.82% 266 3.57%
12. 50 s/d 54 Tahun 499 6.7%249 3.34% 250 3.35%
13. 55 s/d 59 Tahun 518 6.95%242 3.25% 276 3.7%
14. 60 s/d 64 Tahun 398 5.34%193 2.59% 205 2.75%
15. 65 s/d 69 Tahun 327 4.39%180 2.42% 147 1.97%
16. 70 s/d 74 Tahun 206 2.76%102 1.37% 104 1.4%
17. Di atas 75 Tahun 364 4.88%182 2.44% 182 2.44%
. JUMLAH 7.449 99.96%3.801 51.01% 3.648 48.95%
. BELUM MENGISI 3 0.04%3 0.04% 0 0%
. TOTAL 7.452 100%3.804 51.05% 3.648 48.95%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kyai Maksum KM 1
Desa SIDOAGUNG
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon (0293) 3199318
Email [email protected]