IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 29 0.39%13 0.17% 16 0.21%
3. 5 s/d 9 Tahun 539 7.23%257 3.45% 282 3.78%
4. 10 s/d 14 Tahun 586 7.86%299 4.01% 287 3.85%
5. 15 s/d 19 Tahun 580 7.78%301 4.04% 279 3.74%
6. 20 s/d 24 Tahun 563 7.56%286 3.84% 277 3.72%
7. 25 s/d 29 Tahun 584 7.84%304 4.08% 280 3.76%
8. 30 s/d 34 Tahun 604 8.11%337 4.52% 267 3.58%
9. 35 s/d 39 Tahun 545 7.31%286 3.84% 259 3.48%
10. 40 s/d 44 Tahun 565 7.58%292 3.92% 273 3.66%
11. 45 s/d 49 Tahun 554 7.43%282 3.78% 272 3.65%
12. 50 s/d 54 Tahun 496 6.66%248 3.33% 248 3.33%
13. 55 s/d 59 Tahun 519 6.96%244 3.27% 275 3.69%
14. 60 s/d 64 Tahun 397 5.33%193 2.59% 204 2.74%
15. 65 s/d 69 Tahun 325 4.36%176 2.36% 149 2%
16. 70 s/d 74 Tahun 210 2.82%109 1.46% 101 1.36%
17. Di atas 75 Tahun 353 4.74%174 2.33% 179 2.4%
. JUMLAH 7.449 99.96%3.801 51.01% 3.648 48.95%
. BELUM MENGISI 3 0.04%3 0.04% 0 0%
. TOTAL 7.452 100%3.804 51.05% 3.648 48.95%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kyai Maksum KM 1
Desa SIDOAGUNG
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon (0293) 3199318
Email [email protected]