IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 149 2%61 0.82% 88 1.18%
3. 5 s/d 9 Tahun 574 7.71%294 3.95% 280 3.76%
4. 10 s/d 14 Tahun 604 8.11%305 4.1% 299 4.02%
5. 15 s/d 19 Tahun 559 7.51%289 3.88% 270 3.63%
6. 20 s/d 24 Tahun 575 7.72%294 3.95% 281 3.77%
7. 25 s/d 29 Tahun 579 7.77%305 4.1% 274 3.68%
8. 30 s/d 34 Tahun 590 7.92%328 4.4% 262 3.52%
9. 35 s/d 39 Tahun 552 7.41%282 3.79% 270 3.63%
10. 40 s/d 44 Tahun 573 7.69%298 4% 275 3.69%
11. 45 s/d 49 Tahun 522 7.01%261 3.5% 261 3.5%
12. 50 s/d 54 Tahun 502 6.74%250 3.36% 252 3.38%
13. 55 s/d 59 Tahun 496 6.66%239 3.21% 257 3.45%
14. 60 s/d 64 Tahun 403 5.41%194 2.61% 209 2.81%
15. 65 s/d 69 Tahun 276 3.71%154 2.07% 122 1.64%
16. 70 s/d 74 Tahun 179 2.4%90 1.21% 89 1.2%
17. Di atas 75 Tahun 314 4.22%157 2.11% 157 2.11%
. JUMLAH 7.447 100%3.801 51.04% 3.646 48.96%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 7.447 100%3.801 51.04% 3.646 48.96%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kyai Maksum KM 1
Desa SIDOAGUNG
Kecamatan Tempuran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56161
Telepon -
Email sidoagungdesa@gmail.com